| Brand Name: | Jentan |
| Model Number: | JTMJ-C |
| MOQ: | ১ টুকরা |
| Price: | negotiable |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| Supply Ability: | প্রতি বছর 500000PCS |
![]()
| মডেল | 1.5t | ৩টি | ৫ টন | ১০ টন | ১৬ টন | ২০ টন | ||
| নামমাত্র ক্ষমতা | t | 1.5 | 3 | 5 | 10 | 16 | 20 | |
| পরীক্ষার লোড | কেএন | 18.4 | 36.8 | 61.3 | 122.5 | 196 | 245 | |
| সম্পূর্ণ লোড উত্তোলন করার জন্য চেইন ঝাঁকুনি | এন | 150 | 280 | 280 | 560 | 640 | 640 | |
| স্ট্রোক | মিমি | 300 | 350 | 350 | 410 | 410 | 410 | |
| ন্যূনতম উত্তোলন উচ্চতা | মিমি | এইচ | 725 | 725 | 725 | 800 | 800 | 860 |
| এফ | 20 | 25 | 25 | 30 | 40 | 40 | ||
মিমি মাত্রা |
এ | 187.5 | 204.5 | 230 | 284 | 316.5 | 316.5 | |
| বি | 205 | 220 | 241 | 308 | 345 | 360 | ||
| সি | 272.5 | 317 | 337 | 513 | 540 | 555 | ||
| ডি | 155 | 155 | 180 | 200 | 230 | 230 | ||
| ই | 60 | 65 | 70 | 85 | 85 | 85 | ||
| জি | 130 | 130 | 150 | 170 | 195 | 195 | ||
| কে | 113 | 127 | 127 | 247.5 | 250 | 250 | ||
| R | 225 | 250 | 250 | 300 | 300 | 380 | ||
| নেট ওজন | কেজি | 17 | 22 | 29.5 | 50 | 69 | 80 | |