Hangzhou JENTAN Machinery Co., Ltd.
Hangzhou JENTAN Machinery Co., Ltd.
পণ্য
বাড়ি /

পণ্য

JTR-BN04 DIN580 চোখের স্ক্রু

পণ্যের বিবরণ

উৎপত্তি স্থল: চীন

পরিচিতিমুলক নাম: Jentan

সাক্ষ্যদান: CE;GS;EN;ISI;AU;UL;CUL;TUV

পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী

ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: ১ টুকরা

মূল্য: negotiable

ডেলিভারি সময়: 7-60 দিন

পরিশোধের শর্ত: L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম

যোগানের ক্ষমতা: প্রতি বছর 500000PCS

সেরা দাম পান
যোগাযোগ করুন
বিশেষ উল্লেখ
বিশেষভাবে তুলে ধরা:
বর্ণনা
JTR-BN04 DIN580 চোখের স্ক্রু

JTR-BN04 DIN580 চোখের স্ক্রু

 
 
পণ্যের কোড আকার (ইন) W.L.L. (টন) W.L.L. (টন) মাত্রা (ইন) ওজন প্রতিটি (কেজি/পিসি)
d1 d2 d3 b h k
JTR01-B0401 এম৬* 0.07 0.05 17 28 16 13 6 17 6 0.050
JTR01-B0402 এম৮* 0.14 0.095 20 36 20 15 6 18 8 0.060
JTR01-B0403 এম১০* 0.23 0.17 25 45 25 18 8 22 10 0.110
JTR01-B0404 এম১২ 0.34 0.24 30 54 30 22 10 26 12 0.180
JTR01-B0405 এম১৪* 0.49 0.34 35 63 35 28 12 30 14 0.285
JTR01-B0406 এম১৬ 0.7 0.5 35 63 35 28 12 30 14 0.280
JTR01-B0407 এম২০ 1.2 0.83 40 72 40 30 12 35 16 0.450
JTR01-B0408 এম২২* 1.5 1.05 45 81 45 35 14 40 18 0.670
JTR01-B0409 এম২৪ 1.8 1.27 50 90 50 38 16 45 20 0.780
JTR01-B0410 এম২৭* 2.5 1.65 50 90 50 38 18 45 20 0.880
JTR01-B0411 এম৩০ 3.6 2.6 65 108 60 45 18 55 24 1.660
JTR01-B0412 এম৩৩* 4.3 3.2 65 108 60 45 22 55 24 1.720
JTR01-B0413 এম৩৬ 5.1 3.7 75 126 70 55 22 65 28 2.650
JTR01-B0414 M39* 6.1 4.3 75 126 70 55 26 65 28 2.800
JTR01-B0415 এম৪২ 7 5 85 144 80 65 30 75 32 4.030
JTR01-B0416 এম৪৫* 8 5.5 85 144 80 65 30 75 32 4.250
JTR01-B0407 এম৪৮ 8.6 6.1 100 166 90 70 35 85 38 6.380
JTR01-B0418 M52* 9.9 7.3 100 166 90 70 35 85 38 6.600
JTR01-B0419 এম৬৫ 11.5 8.3 110 184 100 80 38 95 42 8.800
JTR01-B0420 এম৬৪ 16 11 120 206 110 90 42 100 48 12.400
একই পণ্য
আপনার জিজ্ঞাসা পাঠান
অনুগ্রহ করে আপনার অনুরোধ পাঠান এবং আমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনাকে উত্তর দেব।
পাঠান