Hangzhou JENTAN Machinery Co., Ltd.
Hangzhou JENTAN Machinery Co., Ltd.
পণ্য
বাড়ি /

পণ্য

জেটিআর-বিএন১০ নিয়মিত নট আই বোল্টস জি-২৯১

পণ্যের বিবরণ

উৎপত্তি স্থল: চীন

পরিচিতিমুলক নাম: Jentan

সাক্ষ্যদান: CE;GS;EN;ISI;AU;UL;CUL;TUV

পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী

ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: ১ টুকরা

মূল্য: negotiable

ডেলিভারি সময়: 7-60 দিন

পরিশোধের শর্ত: L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম

যোগানের ক্ষমতা: প্রতি বছর 500000PCS

সেরা দাম পান
যোগাযোগ করুন
বিশেষ উল্লেখ
বিশেষভাবে তুলে ধরা:
বর্ণনা
জেটিআর-বিএন১০ নিয়মিত নট আই বোল্টস জি-২৯১

জেটিআর-বিএন১০ নিয়মিত নট আই বোল্টস জি-২৯১

 
পণ্যের কোড শ্যাঙ্ক ডায়া.& দৈর্ঘ্য (ইন) W.L.L. (পাউন্ড) মাত্রা (ইন) ওজন প্রতিটি (কেজি/পিসি)
বি সি ডি এফ জি এইচ
JTR01-B1001 ১/৪x২ 650 0.25 0.50 1.00 0.25 1.50 2.00 3.06 0.56 0.037
JTR01-B1002 1/4 × 4 650 0.25 0.50 1.00 0.25 2.50 4.00 5.06 0.56 0.053
JTR01-B1003 ৫/৬×২১/৪ 1200 0.31 0.62 1.25 0.31 1.50 2.25 3.56 0.69 0.060
JTR01-B1004 5/16×41/4 1200 0.31 0.62 1.25 0.31 2.50 4.25 5.56 0.69 0.114
JTR01-B1005 ৩/৮×২১/২ 1550 0.38 0.75 1.50 0.38 1.50 2.50 4.12 0.88 0.106
JTR01-B1006 ৩/৮ × ৪১/২ 1550 0.38 0.75 1.50 0.38 2.50 4.50 6.12 0.88 0.134
JTR01-B1007 ৩/৮×৬ 1550 0.38 0.75 1.50 0.38 2.50 6.00 7.62 0.88 0.160
JTR01-B1008 ১/২×৩১/৪ 2600 0.50 1.00 2.00 0.50 1.50 3.25 5.38 1.12 0.229
JTR01-B1009 1/2 × 6 2600 0.50 1.00 2.00 0.50 3.00 6.00 8.12 1.12 0.300
JTR01-B1010 অর্ধেক × আট 2600 0.50 1.00 2.00 0.50 3.00 8.00 10.12 1.12 0.373
JTR01-B1011 অর্ধেক × ১০ 2600 0.50 1.00 2.00 0.50 3.00 10.00 12.12 1.12 0.400
JTR01-B1012 1/2×12 2600 0.50 1.00 2.00 0.50 3.00 12.00 14.12 1.12 0.519
JTR01-B1013 অর্ধেক × ১৫ 2600 0.50 1.00 2.00 0.50 4.00 15.00 17.12 1.12 0.531
JTR01-B1014 ৫/৮×৪ 5200 0.62 1.25 2.50 0.62 2.00 4.00 6.69 1.44 0.469
JTR01-B1015 ৫/৮×৬ 5200 0.62 1.25 2.50 0.62 3.00 6.00 8.69 1.44 0.537
JTR01-B1016 ৫/৮×৮ 5200 0.62 1.25 2.50 0.62 3.00 8.00 10.69 1.44 0.614
JTR01-B1017 ৫/৮×১০ 5200 0.62 1.25 2.50 0.62 3.00 10.00 12.69 1.44 0.698
JTR01-B1018 ৫/৮×১২ 5200 0.62 1.25 2.50 0.62 4.00 12.00 14.69 1.44 0.760
JTR01-B1019 ৫/৮×১৫ 5200 0.62 1.25 2.50 0.62 5.00 15.00 17.69 1.44 0.914
JTR01-B1020 ৫/৮×২৪ 5200 0.62 1.25 2.50 0.62 6.00 24.00 26.69 1.44 1.269
JTR01-B1021 ৩/৪×৪/২ 7200 0.75 1.50 3.00 0.75 2.00 4.50 7.69 1.69 0.766
JTR01-B1022 ৩/৪×৬ 7200 0.75 1.50 3.00 0.75 3.00 6.00 9.19 1.69 0.839
JTR01-B1023 ৩/৪×৮ 7200 0.75 1.50 3.00 0.75 3.00 8.00 11.19 1.69 0.945
JTR01-B1024 ৩/৪ × ১০ 7200 0.75 1.50 3.00 0.75 3.00 10.00 13.19 1.69 1.068
JTR01-B1025 ৩/৪ × ১২ 7200 0.75 1.50 3.00 0.75 4.00 12.00 15.19 1.69 1.170
JTR01-B1026 ৩/৪x১৫ 7200 0.75 1.50 3.00 0.75 5.00 15.00 18.19 1.69 1.355
JTR01-B1027 ৭/৮×৫ 10600 0.88 1.75 3.50 0.88 2.50 5.00 8.75 2.00 1.227
JTR01-B1028 ৭/৮×৮ 10600 0.88 1.75 3.50 0.88 4.00 8.00 11.75 2.00 1.400
JTR01-B1029 ৭/৮×১২ 10600 0.88 1.75 3.50 0.88 4.00 12.00 15.75 2.00 1.818
JTR01-B1030 ১x৬ 13300 1.00 2.00 4.00 1.00 3.00 6.00 10.31 2.31 1.914
JTR01-B1031 ১x৯ 13300 1.00 2.00 4.00 1.00 4.00 9.00 13.31 2.31 2.130
JTR01-B1032 ১x১২ 13300 1.00 2.00 4.00 1.00 4.00 12.00 16.31 2.31 2.455
JTR01-B1033 ১x১৮ 13300 1.00 2.00 4.00 1.00 7.00 18.00 22.31 2.31 2.955
JTR01-B1034 ১১/৪×৮ 21000 1.25 2.50 5.00 1.25 4.00 8.00 13.38 2.88 3.409
JTR01-B1035 ১১/৪×১২ 21000 1.25 2.50 5.00 1.25 4.00 12.00 17.38 2.88 4.091
JTR01-B1036 ১১/৪×২০ 21000 1.25 2.50 5.00 1.25 6.00 20.00 25.38 2.88 5.500
একই পণ্য
আপনার জিজ্ঞাসা পাঠান
অনুগ্রহ করে আপনার অনুরোধ পাঠান এবং আমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনাকে উত্তর দেব।
পাঠান