| Brand Name: | Jentan |
| MOQ: | ১ টুকরা |
| Price: | negotiable |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| Supply Ability: | প্রতি বছর 500000PCS |
| স্পেসিফিকেশনঃবিএস৩০২ ৬×১২+৭এফসি | |||
| নামমাত্র ব্যাসার্ধ |
আনুমানিক ওজন |
নামমাত্র প্রসার্য শক্তি | |
| ন্যূনতম ভাঙ্গন শক্তি (KN) | |||
| মিমি | কেজি/100 মিটার | 1570N/mm2 | 1770N/mm2 |
| 2 | 1 | - | 1.48 |
| 3 | 2.26 | - | 3.33 |
| 4 | 4.02 | - | 5.92 |
| 5 | 6.28 | - | 9.25 |
| 6 | 9.04 | - | 13.3 |
| 7 | 12.3 | - | 18.1 |
| 8 | 16.1 | 21 | 23.7 |
| 9 | 20.3 | 26.6 | 30 |
| 10 | 25.1 | 32.8 | 37 |
| 11 | 30.2 | 39.4 | 44.3 |
| 12 | 36.1 | 47.3 | 53.3 |
| 14 | 49.2 | 64.3 | - |
| 16 | 64.3 | 84 | - |
ব্যবহারঃমায়ার্ন,সাধারণ শিল্প,ল্যাশিং