পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীন
পরিচিতিমুলক নাম: Jentan
সাক্ষ্যদান: CE;GS;EN;ISI;AU;UL;CUL;TUV
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: ১ টুকরা
মূল্য: negotiable
ডেলিভারি সময়: 7-60 দিন
পরিশোধের শর্ত: L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম
যোগানের ক্ষমতা: প্রতি বছর 500000PCS
পিভিসি/পিপি/পিই লেপযুক্ত তার | ||||
নির্মাণ | ব্যাসার্ধ | একক ওজন | এমবিএস ((কেএন) | |
(মিমি) | (কেজি/100 মিটার) | 1770N/mm2 | 1770N/mm2 | |
৬×৭+এফসি পিভিসি/পিপি/পিই |
1.২-২.5 | 1.27 | 1.32 | 1.46 |
2.০-৩।0 | 2 | 2.35 | 2.6 | |
3.০-৪0 | 4.02 | 5.29 | 5.86 | |
3.০-৫0 | 5.04 | 5.29 | 5.86 | |
4.০-৫0 | 6.74 | 9.41 | 10.4 | |
4.০-৬0 | 8 | 9.41 | 10.4 | |
5.০-৬0 | 10.18 | 14.7 | 16.3 | |
6.০-৮0 | 16.04 | 21.1 | 23.4 | |
8.০-১০ | 26.95 | 37.6 | 41.6 | |
৭x৭ পিভিসি/পিপি/পিই |
1.২-২.5 | 1.35 | 1.43 | 1.58 |
2.০-৩।0 | 2.14 | 2.54 | 2.81 | |
3.০-৪0 | 4.34 | 5.71 | 6.32 | |
3.০-৫0 | 5.36 | 5.71 | 6.32 | |
4.০-৫0 | 7.31 | 10.2 | 11.3 | |
4.০-৬0 | 8.56 | 10.2 | 11.3 | |
5.০-৬0 | 11.08 | 15.9 | 17.6 | |
6.০-৮0 | 17.34 | 22.9 | 25.4 | |
8.০-১০ | 29.25 | 40.6 | 45 | |
৬x১৯+এফসি পিভিসি/পিপি/পিই |
3.০-৪0 | 3.91 | 4.9 | 5.43 |
3.০-৫0 | 4.93 | 4.9 | 5.43 | |
4.০-৫0 | 6.56 | 8.7 | 9.63 | |
4.০-৬0 | 7.82 | 8.7 | 9.63 | |
5.০-৬0 | 9.9 | 13.6 | 15.1 | |
6.০-৮0 | 15.64 | 19.6 | 21.7 | |
8.০-১০ | 26.24 | 34.8 | 38.5 | |
১০-১২ | 39.6 | 54.4 | 60.2 | |
১২-১৪ | 55.74 | 78.3 | 86.7 | |
৭x১৯ পিভিসি/পিপি/পিই |
3.০-৪0 | 4.23 | 5.29 | 5.86 |
3.০-৫0 | 5.25 | 5.29 | 5.86 | |
4.০-৫0 | 7.12 | 9.4 | 10.4 | |
4.০-৬0 | 8.38 | 9.4 | 10.4 | |
5.০-৬0 | 10.78 | 14.7 | 16.3 | |
6.০-৮0 | 16.9 | 21.2 | 23.5 | |
8.০-১০ | 28.48 | 37.6 | 41.6 | |
১০-১২ | 43.1 | 58.8 | 65.1 | |
১২-১৪ | 60.8 | 84.6 | 93.7 | |
৬×১২+৭এফসি পিভিসি/পিপি/পিই |
2.০-৩।0 | 1.57 | 1.48 | 1.64 |
3.০-৪0 | 3.06 | 3.33 | 3.69 | |
3.০-৫0 | 4.08 | 3.33 | 3.69 | |
4.০-৫0 | 5.04 | 5.92 | 6.56 | |
4.০-৬0 | 6.29 | 5.92 | 6.56 | |
6.০-৮0 | 12.22 | 13.3 | - | |
8.০-১০ | 20.2 | 23.7 | - |